Avem câteva modificari noi ale codului fiscal iar in anul 2023 calculele salariale implica inca 2 tipuri de deducere personala suplimentara.
Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, daca au cu cel mult 2000 de lei peste nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.
b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
Pe langa cele 2 deduceri suplimentare, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, in cazul salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, incadrati cu norma intreaga, la locul unde se afla functia de baza, nu se datoreaza impozit pe venit si nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata 3000 de lei.
b) venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, in baza aceluiasi contract individual de munca, pentru aceeasi luna, nu depaseste nivelul de 4.000 lei inclusiv.
Deducerea personala este o sumă ce se scade din calculul impozitului pentru persoanele care realizează venituri brute în baza unui raport de munca. Conform Codului Fiscal pentru a beneficia de deducerea personala trebuie sa ai un venit brut lunar mai mic de 5000 lei. Toți cei ce depășesc 5000 lei brut nu mai au parte de facilitatea deducerii personale, indiferent de numărul persoanelor din întreținere. Suma deducerii personale se calculează în funcție de salariul brut lunar și de numărul persoanelor declarate în întreținere.
Deducerea personala de baza
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel :
Persoane aflate în întreţinere | |||||||
fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 şi peste | |||
Venit brut lunar | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | ||
de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . | |||||||
1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% | |
salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% | |
salariul minim + 51 lei | salariul minim + 100 lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% | |
salariul minim + 101 lei | salariul minim + 150 lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% | |
salariul minim + 151 lei | salariul minim + 200 lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% | |
salariul minim + 201 lei | salariul minim + 250 lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% | |
salariul minim + 251 lei | salariul minim + 300 lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% | |
salariul minim + 301 lei | salariul minim + 350 lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% | |
salariul minim + 351 lei | salariul minim + 400 lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% | |
salariul minim + 401 lei | salariul minim + 450 lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% | |
salariul minim + 451 lei | salariul minim + 500 lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% | |
salariul minim + 501 lei | salariul minim + 550 lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% | |
salariul minim + 551 lei | salariul minim + 600 lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% | |
salariul minim + 601 lei | salariul minim + 650 lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% | |
salariul minim + 651 lei | salariul minim + 700 lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% | |
salariul minim + 701 lei | salariul minim + 750 lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% | |
salariul minim + 751 lei | salariul minim + 800 lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% | |
salariul minim + 801 lei | salariul minim + 850 lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% | |
salariul minim + 851 lei | salariul minim + 900 lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% | |
salariul minim + 901 lei | salariul minim + 950 lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% | |
salariul minim + 951 lei | salariul minim + 1.000 lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% | |
salariul minim +1001 lei | salariul minim + 1.050 lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% | |
salariul minim + 1.051 lei | salariul minim + 1.100 lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% | |
salariul minim + 1.101 lei | salariul minim + 1.150 lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% | |
salariul minim + 1.151 lei | salariul minim + 1.200 lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% | |
salariul minim + 1.201 lei | salariul minim + 1.250 lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% | |
salariul minim + 1.251 lei | salariul minim + 1.300 lei | 7,00% | 12.00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% | |
salariul minim + 1.301 lei | salariul minim + 1.350 lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% | |
salariul minim + 1.351 lei | salariul minim + 1.400 lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% | |
salariul minim + 1.401 lei | salariul minim + 1.450 lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% | |
salariul minim + 1.451 lei | salariul minim + 1.500 lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% | |
salariul minim + 1.501 lei | salariul minim + 1.550 lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% | |
salariul minim + 1.551 lei | salariul minim + 1.600 lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% | |
salariul minim + 1.601 lei | salariul minim + 1.650 lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% | |
salariul minim + 1.651 lei | salariul minim + 1.700 lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% | |
salariul minim + 1.701 lei | salariul minim + 1.750 lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% | |
salariul minim + 1.751 lei | salariul minim + 1.800 lei | 2,00% | 7.00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% | |
salariul minim + 1.801 lei | salariul minim + 1.850 lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% | |
salariul minim + 1.851 lei | salariul minim + 1.900 lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% | |
salariul minim + 1.901 lei | salariul minim + 1.950 lei | 0,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% | |
salariul minim + 1.951 lei | salariul minim + 2.000 lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
Este important de reținut faptul ca procentele din tabel se aplica la salariul minim pe economie, 3000 pentru anul 2023 – nu se aplica procentul din tabelul de mai sus la salariul brut realizat. Salariul brut il folosim pentru a vedea care este valoarea procentului corect.
Cum beneficiezi de deducere?
La angajare cu siguranță fiecare a completat mai multe cereri și declarații. Pentru a beneficia de deducerea personala, pe una din aceste declarații trebuia să specificați dacă aveți persoane în întreținere și dacă aveți funcția de bază la alt angajator.
În cazul în care aveți un singur loc de muncă, atunci cu siguranța acolo este funcția de bază și nu este necesar să faceți nimic în plus, în funcție de venitul lunar brut acolo beneficiați de deducere personala.
În cazul în care aveți două contracte individuale de muncă, la doi angajatori diferiți, atunci veți alege la care angajator declarați funcția de bază. Alegerea vă aparține și este indicat să cântăriți decizia în funcție de salariul avut, de care angajator oferă tichete de masă, tichete cadou, tichete culturale etc.
Iar persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
Cum se calculează salariul cu deducere personala de baza si de deducere personala suplimentara
Daca luam un salariul brut de 3000 pentru o persoana cu 2 minori in intretinere, ce sunt inscrisi la scoala (deducere suplimentara de 200 de lei), salariat sub 23 de ani ( deducere suplimentara de 450 de lei)
Scutirea de taxe de 200 de lei
CAS 25% din 2800 ( 3000 salariul brut – 200 scutirea de taxe) = 700
CASS 10 % din 2800 ( 3000 salariul brut – 200 scutirea de taxe) = 280
Venitul impozabil = 2800 – CAS – CASS – Deducere 1550 ( 900 – deducerea din tabelul din codul fiscal + 450 – are sub 26 de ani + 200 – cei 2 copii ) = 270
Impozit 10 % 270 = 27 de lei
Net 3000 – CAS – CASS – Impozit = 1993
Calcul salarial cu norma partiala si deducere personala suplimentara
2000 de lei – salariul brut, cu functia de baza, cu varsta de 24 de ani ( deducere personala suplimentara de 450 de lei), cu 4 persoane in intretinere din care doar 2 sunt copii ( deducere personala suplimentara de 200 de lei)
Deducerea din tabelul din codul fiscal de 45% din 3000 = 1350 lei
Total deducere 450 + 200 + 1350 = 2000
CAS 25% din 2000 = 500
CASS 10 % din 2000 = 200
Venitul impozabil: 2000 – CAS – CASS – 2000 deducere = 0 lei
Impozit 0 lei
NET = 2000 – CAS – CASS – Impozit = 1300
CAM 2000 x 2,25% = 45 de lei
Diferenta de CAS si CASS trebuie platita pana la nivelul salariului minim brut de 3000 de lei, daca angajatul nu mai lucreaza in alta parte.
25% din 2800 ( 3000 – scutirea de taxe de 200 de lei) = 700 -500 platiti deja mai sus = 200 de lei diferenta
10 % din 2800 = 280 – 200 de lei platiti deja mai sus = 80 de lei diferenta
Pentru mai multe calcule interesante si spete va invitam la cursul autorizat de Inspector Salarii, click aici: https://www.prime-learning.ro/curs/inspector-salarii